Gasfeder ø14 - ø28 - Auge 30/17
Gasfeder ø 14-28, 2700N, K150, Augen, TL400, Refillb, HGS
Artikelnummer | 8.58.027 |
---|---|
Kraft | 2700 Newton (N) |
A - Länge | 400 mm |
E - Ø Kolbenstange | 14 mm |
G - Ø Druckrohr | 28 mm |
K - Hub | 150 mm |
L - Länge Zylinder | 203 mm |
€ 54,60 exkl. MwSt
Nicht auf Lager
Lieferzeit: +/- 2-3 Wochen
Mindestbestellmenge: 1 Stück
Gasfeder 14-28, 1900N,K300, A700 Auge
Artikelnummer | 8.58.320 |
---|---|
Kraft | 1900 Newton (N) |
A - Länge | 700 mm |
E - Ø Kolbenstange | 14 mm |
G - Ø Druckrohr | 28 mm |
K - Hub | 300 mm |
L - Länge Zylinder | 353 mm |
€ 65,10 exkl. MwSt
Nicht auf Lager
Lieferzeit: +/- 2-3W Wochen
Mindestbestellmenge: 1 Stück
Gasfeder 14-28, 1500N,K350, A800 Auge 10mm
Artikelnummer | 8.58.360 |
---|---|
Kraft | 1500 Newton (N) |
A - Länge | 800 mm |
E - Ø Kolbenstange | 14 mm |
G - Ø Druckrohr | 28 mm |
K - Hub | 350 mm |
L - Länge Zylinder | 403 mm |
€ 62,00 exkl. MwSt
Nicht auf Lager
Lieferzeit: +/- 2-3 Wochen
Mindestbestellmenge: 1 Stück
Gasfeder 14-28, 2100N,K350, A800 Auge
Artikelnummer | 8.58.375 |
---|---|
Kraft | 2100 Newton (N) |
A - Länge | 800 mm |
E - Ø Kolbenstange | 14 mm |
G - Ø Druckrohr | 28 mm |
K - Hub | 350 mm |
L - Länge Zylinder | 403 mm |
€ 62,00 exkl. MwSt
Nicht auf Lager
Lieferzeit: +/- 2-3 Wochen
Mindestbestellmenge: 1 Stück
Gasfeder 14-28, 1300N,K400, A900 Auge
Artikelnummer | 8.58.405 |
---|---|
Kraft | 1300 Newton (N) |
A - Länge | 900 mm |
E - Ø Kolbenstange | 14 mm |
G - Ø Druckrohr | 28 mm |
K - Hub | 400 mm |
L - Länge Zylinder | 453 mm |
€ 62,00 exkl. MwSt
Nicht auf Lager
Lieferzeit: +/- 2-3 Wochen
Mindestbestellmenge: 1 Stück
Gasfeder 14-28, 1500N,K400, A900 Auge
Artikelnummer | 8.58.410 |
---|---|
Kraft | 1500 Newton (N) |
A - Länge | 900 mm |
E - Ø Kolbenstange | 14 mm |
G - Ø Druckrohr | 28 mm |
K - Hub | 400 mm |
L - Länge Zylinder | 453 mm |
€ 65,10 exkl. MwSt
Nicht auf Lager
Lieferzeit: +/- 2-3 Wochen
Mindestbestellmenge: 1 Stück
Gasfeder 14-28,K400, 1200N, A1000 Auge
Artikelnummer | 8.58.425 |
---|---|
Kraft | 1200 Newton (N) |
A - Länge | 1000 mm |
E - Ø Kolbenstange | 14 mm |
G - Ø Druckrohr | 28 mm |
K - Hub | 400 mm |
L - Länge Zylinder | 553 mm |
€ 62,00 exkl. MwSt
Nicht auf Lager
Lieferzeit: +/- 2-3 Wochen
Mindestbestellmenge: 1 Stück
Gasfeder 14-28,K400, 1500N, A1000 Auge
Artikelnummer | 8.58.426 |
---|---|
Kraft | 1500 Newton (N) |
A - Länge | 1000 mm |
E - Ø Kolbenstange | 14 mm |
G - Ø Druckrohr | 28 mm |
K - Hub | 400 mm |
L - Länge Zylinder | 553 mm |
€ 62,00 exkl. MwSt
Nicht auf Lager
Lieferzeit: +/- 2-3 Wochen
Mindestbestellmenge: 1 Stück

Gasfeder 14-28,K400, 2000N, A1000 Auge
Artikelnummer | 8.58.428 |
---|---|
Kraft | 2000 Newton (N) |
A - Länge | 1000 mm |
E - Ø Kolbenstange | 14 mm |
G - Ø Druckrohr | 28 mm |
K - Hub | 400 mm |
L - Länge Zylinder | 553 mm |
€ 62,00 exkl. MwSt
Auf Lager
Mindestbestellmenge: 1 Stück
Gasfeder 14-28, 1000N,K500, A1100 Auge
Artikelnummer | 8.58.510 |
---|---|
Kraft | 1000 Newton (N) |
A - Länge | 1100 mm |
E - Ø Kolbenstange | 14 mm |
G - Ø Druckrohr | 28 mm |
K - Hub | 500 mm |
L - Länge Zylinder | 553 mm |
€ 65,00 exkl. MwSt
Nicht auf Lager
Lieferzeit: +/- 2-3 Wochen
Mindestbestellmenge: 1 Stück
Gasfeder 14-28, 1500N,K195, A500 Auge
Artikelnummer | 8.58.535 |
---|---|
Kraft | 1500 Newton (N) |
A - Länge | 500 mm |
E - Ø Kolbenstange | 14 mm |
G - Ø Druckrohr | 28 mm |
K - Hub | 195 mm |
L - Länge Zylinder | 258 mm |
€ 51,91 exkl. MwSt
Nicht auf Lager
Lieferzeit: +/- 2-3 Wochen
Mindestbestellmenge: 1 Stück
Gasfeder 14-28, 1300N,K250, A600 Auge
Artikelnummer | 8.58.536 |
---|---|
Kraft | 1300 Newton (N) |
A - Länge | 600 mm |
E - Ø Kolbenstange | 14 mm |
G - Ø Druckrohr | 28 mm |
K - Hub | 250 mm |
L - Länge Zylinder | 303 mm |
€ 51,91 exkl. MwSt
Nicht auf Lager
Lieferzeit: +/- 2-3 Wochen
Mindestbestellmenge: 1 Stück