Gasfeder ø14 - ø28 - Auge 30/22
Gasfeder 14mm, A600, 600N,K250
Artikelnummer | 8.45.315 |
---|---|
Kraft | 600 Newton (N) |
A - Länge | 600 mm |
E - Ø Kolbenstange | 14 mm |
G - Ø Druckrohr | 28 mm |
K - Hub | 250 mm |
L - Länge Zylinder | 298 mm |
€ 47,50 exkl. MwSt
Auf Lager
Mindestbestellmenge: 1 Stück
Gasfeder 14mm, A900, 1400N, K400
Artikelnummer | 8.45.365 |
---|---|
Kraft | 1400 Newton (N) |
A - Länge | 900 mm |
E - Ø Kolbenstange | 14 mm |
G - Ø Druckrohr | 28 mm |
K - Hub | 400 mm |
L - Länge Zylinder | 448 mm |
Dieser Artikel hat keinen Preis. Eine Angebotsanfrage wird erstellt.
Nicht auf Lager
Lieferzeit: +/- 3-4W Wochen
Gasfeder 14mm, A1000, 1200N, K400
Artikelnummer | 8.45.425 |
---|---|
Kraft | 1200 Newton (N) |
A - Länge | 1000 mm |
E - Ø Kolbenstange | 14 mm |
G - Ø Druckrohr | 28 mm |
K - Hub | 400 mm |
L - Länge Zylinder | 548 mm |
Dieser Artikel hat keinen Preis. Eine Angebotsanfrage wird erstellt.
Nicht auf Lager
Lieferzeit: +/- 3-4W Wochen
Gasfeder 14mm, A1000, 1000N, K400, auge dia8
Artikelnummer | 8.45.420 |
---|---|
Kraft | 1000 Newton (N) |
A - Länge | 1000 mm |
E - Ø Kolbenstange | 14 mm |
G - Ø Druckrohr | 28 mm |
K - Hub | 400 mm |
L - Länge Zylinder | 548 mm |
Dieser Artikel hat keinen Preis. Eine Angebotsanfrage wird erstellt.
Nicht auf Lager
Lieferzeit: +/- 3-4W Wochen
Gasfeder 14mm, A1000, 850N,K450, auche dia 8 B5
Artikelnummer | 8.45.415 |
---|---|
Kraft | 850 Newton (N) |
A - Länge | 1000 mm |
E - Ø Kolbenstange | 14 mm |
G - Ø Druckrohr | 28 mm |
K - Hub | 450 mm |
L - Länge Zylinder | 548 mm |
€ 58,39 exkl. MwSt
Nicht auf Lager
Lieferzeit: +/- 2-3 Wochen
Mindestbestellmenge: 1 Stück
Gasfeder 14mm, A1000, 500N, K400
Artikelnummer | 8.45.410 |
---|---|
Kraft | 500 Newton (N) |
A - Länge | 1000 mm |
E - Ø Kolbenstange | 14 mm |
G - Ø Druckrohr | 28 mm |
K - Hub | 400 mm |
L - Länge Zylinder | 548 mm |
Dieser Artikel hat keinen Preis. Eine Angebotsanfrage wird erstellt.
Nicht auf Lager
Lieferzeit: +/- 3-4W Wochen
Gasfeder 14mm, A900, 1900N, K400
Artikelnummer | 8.45.390 |
---|---|
Kraft | 1900 Newton (N) |
A - Länge | 900 mm |
E - Ø Kolbenstange | 14 mm |
G - Ø Druckrohr | 28 mm |
K - Hub | 400 mm |
L - Länge Zylinder | 448 mm |
Dieser Artikel hat keinen Preis. Eine Angebotsanfrage wird erstellt.
Nicht auf Lager
Lieferzeit: +/- 3-4W Wochen
Gasfeder 14mm, A900, 1800N, K400
Artikelnummer | 8.45.385 |
---|---|
Kraft | 1800 Newton (N) |
A - Länge | 900 mm |
E - Ø Kolbenstange | 14 mm |
G - Ø Druckrohr | 28 mm |
K - Hub | 400 mm |
L - Länge Zylinder | 448 mm |
Dieser Artikel hat keinen Preis. Eine Angebotsanfrage wird erstellt.
Nicht auf Lager
Lieferzeit: +/- 3-4W Wochen

Gasfeder 14mm, A900, 1700N, K400
Artikelnummer | 8.45.380 |
---|---|
Kraft | 1700 Newton (N) |
A - Länge | 900 mm |
E - Ø Kolbenstange | 14 mm |
G - Ø Druckrohr | 28 mm |
K - Hub | 400 mm |
L - Länge Zylinder | 448 mm |
€ 50,50 exkl. MwSt
Nicht auf Lager
Lieferzeit: +/- 2-3W Wochen
Mindestbestellmenge: 1 Stück
Gasfeder 14mm, A900,1600N, K400
Artikelnummer | 8.45.375 |
---|---|
Kraft | 1600 Newton (N) |
A - Länge | 900 mm |
E - Ø Kolbenstange | 14 mm |
G - Ø Druckrohr | 28 mm |
K - Hub | 400 mm |
L - Länge Zylinder | 448 mm |
Dieser Artikel hat keinen Preis. Eine Angebotsanfrage wird erstellt.
Nicht auf Lager
Lieferzeit: +/- 3-4W Wochen
Gasfeder 14mm, A900, 1500N, K400
Artikelnummer | 8.45.370 |
---|---|
Kraft | 1500 Newton (N) |
A - Länge | 900 mm |
E - Ø Kolbenstange | 14 mm |
G - Ø Druckrohr | 28 mm |
K - Hub | 400 mm |
L - Länge Zylinder | 448 mm |
Dieser Artikel hat keinen Preis. Eine Angebotsanfrage wird erstellt.
Nicht auf Lager
Lieferzeit: +/- 3-4W Wochen
Gasfeder 14mm, A900, 1300N, K400
Artikelnummer | 8.45.360 |
---|---|
Kraft | 1300 Newton (N) |
A - Länge | 900 mm |
E - Ø Kolbenstange | 14 mm |
G - Ø Druckrohr | 28 mm |
K - Hub | 400 mm |
L - Länge Zylinder | 448 mm |
Dieser Artikel hat keinen Preis. Eine Angebotsanfrage wird erstellt.
Nicht auf Lager
Lieferzeit: +/- 3-4W Wochen